This product is not for sale! You can choose an alternative category plastic parts.
Material: Reinforced Polyamide
The material is resistant to oils and greases.
Surface: Satin
Color: Black (RAL 9011)
Main insert: Stainless steel
best.nummer | D | H | d | c | m | d3 | h3 | d1 | Q | Weight (g) | Pris per st |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F189-32 M05 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 20 | 17 | 9,5 SEK |
F189-32 M05 40xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M5 | 40 | 19 | 11 SEK |
F189-32 M06 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 20 | 19 | 9,5 SEK |
F189-32 M06 30xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M6 | 30 | 22 | 10 SEK |
F189-32 M08 20xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 20 | 24 | 11 SEK |
F189-32 M08 30xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 30 | 26 | 11 SEK |
F189-32 M08 40xCIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1,5 | M8 | 40 | 29 | 13 SEK |
F189-40 M06 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 20 | 20 | 9,6 SEK |
F189-40 M06 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 30 | 21 | 10 SEK |
F189-40 M06 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M6 | 40 | 22 | 11 SEK |
F189-40 M08 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 20 | 24 | 11 SEK |
F189-40 M08 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 30 | 29 | 12 SEK |
F189-40 M08 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M8 | 40 | 33 | 13 SEK |
F189-40 M10 20xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 20 | 30 | 13 SEK |
F189-40 M10 30xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 30 | 35 | 14 SEK |
F189-40 M10 40xCIN | 40 | 24,5 | 17 | 12 | 12,5 | 12 | 1 | M10 | 40 | 41 | 15 SEK |
F189-50 M08 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 20 | 38 | 13 SEK |
F189-50 M08 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 30 | 42 | 13 SEK |
F189-50 M08 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M8 | 40 | 46 | 15 SEK |
F189-50 M10 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 20 | 49 | 15 SEK |
F189-50 M10 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 30 | 55 | 16 SEK |
F189-50 M10 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 40 | 61 | 17 SEK |
F189-50 M10 50xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M10 | 50 | 65 | 19 SEK |
F189-50 M12 20xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 20 | 51 | 18 SEK |
F189-50 M12 30xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 30 | 57 | 18 SEK |
F189-50 M12 40xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 40 | 63 | 21 SEK |
F189-50 M12 50xCIN | 50 | 29 | 20 | 14 | 15 | 14,5 | 1,5 | M12 | 50 | 70 | 23 SEK |
F189-60 M08 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 20 | 47 | 15 SEK |
F189-60 M08 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 30 | 50 | 16 SEK |
F189-60 M08 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M8 | 40 | 53 | 17 SEK |
F189-60 M10 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 20 | 64 | 16 SEK |
F189-60 M10 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 30 | 68 | 18 SEK |
F189-60 M10 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 40 | 72 | 19 SEK |
F189-60 M10 50xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M10 | 50 | 76 | 21 SEK |
F189-60 M12 20xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 20 | 78 | 18 SEK |
F189-60 M12 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 30 | 85 | 21 SEK |
F189-60 M12 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 40 | 91 | 23 SEK |
F189-60 M12 50xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M12 | 50 | 99 | 26 SEK |
F189-60 M14 30xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M14 | 30 | 100 | 27 SEK |
F189-60 M14 40xCIN | 60 | 34 | 24 | 15,5 | 18,5 | 18 | 1,5 | M14 | 40 | 110 | 30 SEK |
Priser exklusive moms. Om ordernummer finns angivet, vänligen uppge det tillsammans med den produkt du har valt. Vi skickar gärna vilken varumängd som helst. Om du vill beställa stora volymer, vänligen kontakta oss. Porto är från 170 kr (se pristabell).