Material: förzinkat stål
best.nummer | dimensioner | Material thickness (mm) | L | st. i förp. | pris/st |
---|---|---|---|---|---|
ONOSNW100000200 | 27/18 | 1,25 | 200 | 12 | 5,7 SEK |
ONOSNW100000400 | 27/18 | 1,25 | 400 | 12 | 8,5 SEK |
ONOSNW100000600 | 27/18 | 1,25 | 600 | 12 | 14 SEK |
ONOSNW100001500 | 27/18 | 1,25 | 1500 | 12 | 30 SEK |
QNOSNW112502000 | 27/18 | 1,25 | 2000 | 24 | 39 SEK |
ONOSNW112503000 | 27/18 | 1,25 | 3000 | 24 | 58 SEK |
ONOSNW117502000 | 28/30 | 1,75 | 2000 | 12 | 72 SEK |
ONOSNW117503000 | 28/30 | 1,75 | 3000 | 12 | 108 SEK |
ONOSNW117506000 | 28/30 | 1,75 | 6000 | 1 | 223 SEK |
ONOSNW115002000 | 38/40 | 1,50 | 2000 | 6 | 82 SEK |
ONOSNW115003000 | 38/40 | 1,50 | 3000 | 6 | 123 SEK |
ONOSNW115006000 | 38/40 | 1,50 | 6000 | 1 | 244 SEK |
ONOSNW102002000 | 38/40 | 2,00 | 2000 | 6 | 101 SEK |
ONOSNW102003000 | 38/40 | 2,00 | 3000 | 6 | 151 SEK |
ONOSNW102006000 | 38/40 | 2,00 | 6000 | 1 | 303 SEK |
ONOSNW125002000 | 40/60 | 2,50 | 2000 | 1 | 247 SEK |
ONOSNW125003000 | 40/60 | 2,50 | 3000 | 1 | 371 SEK |
ONOSNW125006000 | 40/60 | 2,50 | 6000 | 1 | 730 SEK |
Transport price subject of agreement.