Material: förzinkat stål
best.nummer | Material thickness (mm) | D | längd | st. i förp. | pris/st |
---|---|---|---|---|---|
OZLABW100202000 | 0,55 | 20 | 2000 | 10 | 13 SEK |
OZLABW100252000 | 0,55 | 25 | 2000 | 10 | 16 SEK |
OZLABW100322000 | 0,55 | 32 | 2000 | 10 | 19 SEK |
OZLABW100402000 | 0,55 | 40 | 2000 | 10 | 22 SEK |
OZLABW100502000 | 0,55 | 50 | 2000 | 10 | 28 SEK |
OLABW100632000 | 0,55 | 63 | 2000 | 10 | 30 SEK |
OZLABW100752000 | 0,55 | 75 | 2000 | 10 | 36 SEK |
OZLABW100902000 | 0,55 | 90 | 2000 | 10 | 52 SEK |
OZLABW100203000 | 0,55 | 20 | 3000 | 10 | 19 SEK |
OZLABW100253000 | 0,55 | 25 | 3000 | 10 | 24 SEK |
OZLABW100323000 | 0,55 | 32 | 3000 | 10 | 27 SEK |
OZLABW100403000 | 0,55 | 40 | 3000 | 10 | 33 SEK |
OZLABW100503000 | 0,55 | 50 | 3000 | 10 | 40 SEK |
OZLABW100633000 | 0,55 | 63 | 3000 | 10 | 44 SEK |
Transport price subject of agreement.