Slangklämma i rostfritt stål med ett öra används för icke avtagbara slangankopplingar, oftast inom bilindustrin. Jämfört med slangklämma med skruv är den billigare och mer utrymmeseffektiv. Örat kläms åt med klämtång (hovtång får också användas, med försiktighet). Öronklämma i rostfritt kromnickelstål (17-20% krom, 9-12% nickel) ČSN 417240 (AISI 304, DIN 1.4301).
diameter/bredd [mm] | uthämtning per kartong | uthämtning per påse | ||
---|---|---|---|---|
st/kartong | pris/st | st/påse | pris/st | |
DEF W4 5,5-6,5/5 | 1000 | 2 SEK | 100 | 2,6 SEK |
DEF W4 6,0-7,0/5 | 1000 | 2 SEK | 100 | 2,6 SEK |
DEF W4 6,8-8,0/5 | 1000 | 2 SEK | 100 | 2,6 SEK |
DEF W4 7,0-8,7/5 | 1000 | 2 SEK | 100 | 2,6 SEK |
DEF W4 7,3-9,0/5 | 1000 | 2 SEK | 100 | 2,6 SEK |
DEF W4 7,8-9,5/5 | 1000 | 2 SEK | 100 | 2,6 SEK |
DEF W4 8,8-10,5/5 | 1000 | 2 SEK | 100 | 2,6 SEK |
DEF W4 9,6-11,3/5 | 1000 | 2 SEK | 100 | 2,6 SEK |
DEF W4 9,4-11,9/7 | 1000 | 2,1 SEK | 100 | 2,7 SEK |
DEF W4 9,8-12,3/7 | 1000 | 2,1 SEK | 100 | 2,7 SEK |
DEF W4 10,3-12,8/7 | 1000 | 2,1 SEK | 100 | 2,7 SEK |
DEF W4 10,8-13,3/7 | 1000 | 2,1 SEK | 100 | 2,7 SEK |
DEF W4 12,0-14,5/7 | 1000 | 2,2 SEK | 100 | 2,8 SEK |
DEF W4 13,2-15,7/7 | 1000 | 2,3 SEK | 100 | 2,9 SEK |
DEF W4 13,7-16,2/7 | 1000 | 2,3 SEK | 100 | 3 SEK |
DEF W4 15,0-17,5/7 | 1000 | 2,4 SEK | 100 | 3,1 SEK |
DEF W4 15,3-18,5/7 | 1000 | 2,4 SEK | 100 | 3,2 SEK |
DEF W4 16,0-19,2/7 | 1000 | 2,6 SEK | 100 | 3,4 SEK |
DEF W4 16,6-19,8/7 | 1000 | 2,6 SEK | 100 | 3,4 SEK |
DEF W4 17,8-21,0/7 | 1000 | 2,7 SEK | 100 | 3,5 SEK |
DEF W4 19,4-22,6/7 | 1000 | 2,7 SEK | 100 | 3,5 SEK |
DEF W4 20,3-23,5/7 | 1000 | 2,9 SEK | 100 | 3,8 SEK |
DEF W4 22,4-25,6/7 | 1000 | 2,9 SEK | 100 | 3,8 SEK |
DEF W4 25,4-28,6/7 | 1000 | 2,9 SEK | 100 | 3,8 SEK |
DEF W4 26,9-30,1/7 | 1000 | 3 SEK | 100 | 3,9 SEK |
DEF W4 27,6-30,8/7 | 1000 | 3 SEK | 100 | 3,9 SEK |
DEF W4 28,4-31,6/7 | 1000 | 3,3 SEK | 100 | 4,3 SEK |
DEF W4 30-33,1/7 | 1000 | 3,3 SEK | 100 | 4,3 SEK |
DEF W4 31,4-34,6/7 | 1000 | 3,3 SEK | 100 | 4,3 SEK |
DEF W4 34,4-37,6/7 | 1000 | 3,4 SEK | 100 | 4,5 SEK |
DEF W4 36,4-39,6/7 | 1000 | 3,4 SEK | 100 | 4,5 SEK |
DEF W4 39,3-42,5/7 | 1000 | 3,4 SEK | 100 | 4,5 SEK |
DEF W4 42,3-45,5/7 | 1000 | 3,5 SEK | 100 | 4,6 SEK |
DEF W4 45,3-48,5/7 | 1000 | 3,6 SEK | 100 | 4,7 SEK |
DEF W4 48,3-51,5/7 | 1000 | 3,6 SEK | 100 | 4,7 SEK |
DEF W4 51,3-54,5/7 | 1000 | 3,6 SEK | 100 | 4,7 SEK |
DEF W4 54,3-57,5/7 | 1000 | 4,1 SEK | 100 | 5,3 SEK |
DEF W4 57,3-60,5/7 | 1000 | 4,1 SEK | 100 | 5,3 SEK |
DEF W4 61,8-65,0/7 | 1000 | 4,1 SEK | 100 | 5,3 SEK |
DEF W4 64,8-68,0/7 | 1000 | 4,2 SEK | 100 | 5,4 SEK |
DEF W4 66,3-69,5/7 | 1000 | 4,2 SEK | 100 | 5,4 SEK |
DEF W4 67,8-71,0/7 | 1000 | 4,2 SEK | 100 | 5,4 SEK |
DEF W4 69,3-72,5/7 | 1000 | 4,2 SEK | 100 | 5,4 SEK |
DEF W4 70,8-74,0/7 | 1000 | 4,5 SEK | 100 | 5,8 SEK |
DEF W4 72,3-75,5/7 | 1000 | 4,5 SEK | 100 | 5,8 SEK |
DEF W4 73,8-77,0/7 | 1000 | 4,7 SEK | 100 | 6,1 SEK |
DEF W4 75,3-78,5/7 | 1000 | 4,7 SEK | 100 | 6,1 SEK |
DEF W4 76,8-80,0/7 | 1000 | 5 SEK | 100 | 6,5 SEK |
DEF W4 78,3-81,5/7 | 1000 | 5 SEK | 100 | 6,5 SEK |
DEF W4 79,8-83,0/7 | 1000 | 5 SEK | 100 | 6,5 SEK |
DEF W4 81,3-84,5/7 | 1000 | 5 SEK | 100 | 6,5 SEK |
DEF W4 82,8-86,0/7 | 1000 | 5,2 SEK | 100 | 6,8 SEK |
DEF W4 84,3-87,5/7 | 250 | 5,2 SEK | 10 | 6,8 SEK |
DEF W4 85,5-89/7 | 250 | 5,3 SEK | 10 | 6,9 SEK |
DEF W4 87,3-90,5/7 | 250 | 5,3 SEK | 10 | 6,9 SEK |
DEF W4 88,8-92/7 | 250 | 5,7 SEK | 10 | 7,4 SEK |
DEF W4 90,3-93,5/7 | 250 | 5,7 SEK | 10 | 7,4 SEK |
DEF W4 91,8-95/7 | 250 | 5,7 SEK | 10 | 7,4 SEK |
DEF W4 93,3-96,5/7 | 250 | 5,7 SEK | 10 | 7,4 SEK |
DEF W4 94,8-98/7 | 250 | 5,9 SEK | 10 | 7,6 SEK |
DEF W4 96,3-99,5/7 | 250 | 5,9 SEK | 10 | 7,6 SEK |
DEF W4 97,6-101/7 | 250 | 5,9 SEK | 10 | 7,6 SEK |
Priser exklusive moms. Om ordernummer finns angivet, vänligen uppge det tillsammans med den produkt du har valt. Vi skickar gärna vilken varumängd som helst. Om du vill beställa stora volymer, vänligen kontakta oss. Porto är från 170 kr (se pristabell).