Material: Black LDPE, TPR or Natural Rubber. Ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment etc. Fit with screws (not supplied). TPR is recommended for excellent slip resistance.
best.nummer | material | typ | dimensioner | st. i förp. | pris/paket/st | pris/st | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | ||||||
60470 | LDPE | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 0,8 SEK | 1,8 SEK |
12477 | LDPE | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 0,92 SEK | 1,8 SEK |
60785 | LDPE | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 1,6 SEK | 2,3 SEK |
51607 | LDPE | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 1,5 SEK | 1,9 SEK |
50842 | LDPE | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 1,8 SEK | 2 SEK |
50954 | LDPE | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 2,7 SEK | 3,6 SEK |
50769 | LDPE | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 2,6 SEK | 4,2 SEK |
50701 | LDPE | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 1 SEK | 1,6 SEK |
49098 | LDPE | 2 | 16 | 45 | 30 | 10,5 | 5 | 10 | 3000 | 4,5 SEK | 7,4 SEK |
49099 | LDPE | 2 | 19 | 55 | 40 | 10,5 | 5 | 12 | 750 | 4,3 SEK | 7 SEK |
15129 | TPR | 1 | 7,1 | 15,9 | 13,5 | 7,9 | 3,2 | 4 | 10000 | 1,6 SEK | 2,7 SEK |
15130 | TPR | 1 | 9,5 | 16,4 | 16,4 | 6,4 | 4 | 5,6 | 10000 | 2 SEK | 2,7 SEK |
15124 | TPR | 1 | 11,3 | 19,3 | 18 | 7,5 | 3,2 | 7,9 | 5000 | 2,1 SEK | 3,4 SEK |
15125 | TPR | 1 | 11,9 | 19,8 | 18,2 | 9,5 | 4,7 | 6,3 | 5000 | 2,7 SEK | 3,6 SEK |
15111 | TPR | 1 | 15,9 | 19 | 12,7 | 7,9 | 4 | 4,8 | 5000 | 4,1 SEK | 6,7 SEK |
15127 | TPR | 1 | 18,2 | 18,5 | 17,5 | 8,5 | 4,8 | 7,9 | 2000 | 4,2 SEK | 6,8 SEK |
15126 | TPR | 1 | 25,4 | 22,2 | 12,7 | 8,7 | 4 | 14,3 | 3000 | 4,1 SEK | 6,6 SEK |
15140 | TPR | 2 | 9,5 | 17,5 | 17,5 | 7,9 | 4 | 5,2 | 3500 | 1,8 SEK | 3 SEK |
best.nummer | typ | dimensioner | st. i förp. | pris/paket/st | pris/st | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | d3 | d1 | d2 | h | |||||
462177 | 2 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 4 | 425 | 0,84 SEK | 1,5 SEK |
462178 | 2 | 8 | 19 | 16 | 7 | 3 | 6 | 425 | 2,3 SEK | 3,7 SEK |
462179 | 2 | 9 | 22 | 19 | 10 | 3 | 6 | 300 | 1,8 SEK | 2 SEK |
462180 | 2 | 9 | 25 | 20 | 13,5 | 5 | 6 | 250 | 1,6 SEK | 2,6 SEK |
462181 | 2 | 15 | 27 | 20 | 10 | 6 | 10 | 100 | 5,8 SEK | 9,4 SEK |
462182 | 2 | 23 | 35 | 30 | 9 | 6 | 5 | 450 | 7,9 SEK | 13 SEK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.