Black Nylon - (Heat Stabilised to UL94 V2). Effortless snap-fit into panels. Easy installation, no tools required. Protect against rough panel hole edges.
best.nummer | dimensioner | Part Dimensions | st. i förp. | pris/paket/st | pris/st | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | d1 | D | h | ||||
465903 | 4,7 | 1,6 | 3,2 | 6,4 | 5,9 | 1000 pc | 1,8 SEK | 2,9 SEK |
465904 | 5,5 | 1,6 | 3,2 | 7,1 | 5,9 | 1000 pc | 1,8 SEK | 2,9 SEK |
110492 | 6,6 | 1,6 | 3,2 | 8 | 8 | 1000 pc | 1,2 SEK | 1,9 SEK |
465905 | 7,1 | 1,6 | 5,5 | 8,7 | 5,9 | 1000 pc | 1,8 SEK | 2,9 SEK |
465906 | 7,9 | 1,6 | 6,3 | 9,5 | 5,9 | 1000 pc | 1,8 SEK | 2,9 SEK |
110493 | 8 | 1,6 | 4,8 | 9,5 | 8 | 1000 pc | 1,2 SEK | 1,9 SEK |
465907 | 8,7 | 1,6 | 5,5 | 10,3 | 6,4 | 1000 pc | 1,8 SEK | 2,9 SEK |
465908 | 9,5 | 1,6 | 6,3 | 11,1 | 6,4 | 1000 pc | 1,8 SEK | 2,9 SEK |
110494 | 9,5 | 3,2 | 4,8 | 11,9 | 10,3 | 1000 pc | 1,2 SEK | 1,9 SEK |
110495 | 9,5 | 3,2 | 6,4 | 11,9 | 10,3 | 1000 pc | 1,2 SEK | 1,9 SEK |
465909 | 10,3 | 1,6 | 7,1 | 11,9 | 6,4 | 1000 pc | 1,8 SEK | 2,9 SEK |
465910 | 11,1 | 1,6 | 7,9 | 12,7 | 6,4 | 1000 pc | 1,8 SEK | 2,9 SEK |
110496 | 11 | 3,2 | 6,4 | 13,5 | 10,3 | 1000 pc | 1,3 SEK | 2,7 SEK |
110497 | 11 | 3,2 | 8 | 13,5 | 10,3 | 1000 pc | 1,3 SEK | 2,7 SEK |
110498 | 11 | 3,2 | 6,2 | 13,5 | 10,3 | 1000 pc | 1,3 SEK | 2,7 SEK |
465911 | 11,9 | 1,6 | 8,6 | 13,5 | 6,4 | 1000 pc | 1,8 SEK | 3,1 SEK |
465912 | 12,7 | 1,6 | 9,5 | 14,3 | 6,4 | 1000 pc | 1,8 SEK | 3,1 SEK |
110499 | 12,7 | 3,2 | 6,4 | 14,7 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 SEK | 2,3 SEK |
110500 | 12,7 | 3,2 | 8 | 14,7 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 SEK | 2,3 SEK |
110501 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 14,7 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 SEK | 2,3 SEK |
465893 | 12,7 | 6,4 | 9,9 | 14,7 | 14,3 | 1000 pc | 2 SEK | 3,3 SEK |
465913 | 13,5 | 1,6 | 10,3 | 15,1 | 6,4 | 1000 pc | 3,7 SEK | 5 SEK |
110502 | 14,3 | 3,2 | 8 | 16,7 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 SEK | 3,7 SEK |
110503 | 14,3 | 3,2 | 9,5 | 16,7 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 SEK | 3,7 SEK |
110504 | 14,3 | 3,2 | 11 | 16,7 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 SEK | 3,7 SEK |
465914 | 15,1 | 1,6 | 11,9 | 16,7 | 6,4 | 1000 pc | 3,7 SEK | 5 SEK |
465915 | 15,9 | 1,6 | 12,7 | 17,9 | 6,4 | 1000 pc | 3,7 SEK | 5 SEK |
110505 | 15,9 | 3,2 | 6,4 | 18,2 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 SEK | 3,7 SEK |
110506 | 15,9 | 3,2 | 11 | 18,2 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 SEK | 3,7 SEK |
110507 | 15,9 | 3,2 | 12,7 | 18,2 | 10,3 | 1000 pc | 1,6 SEK | 3,7 SEK |
110508 | 17,5 | 3,2 | 12,7 | 19,8 | 10,3 | 1000 pc | 2,5 SEK | 3,4 SEK |
110509 | 17,5 | 3,2 | 14,3 | 19,8 | 10,3 | 1000 pc | 2,5 SEK | 3,4 SEK |
465916 | 19,1 | 1,6 | 15,9 | 21 | 6,4 | 1000 pc | 2,8 SEK | 4,6 SEK |
110510 | 19 | 3,2 | 9,5 | 21,4 | 10,3 | 1000 pc | 2,5 SEK | 3,4 SEK |
110511 | 19 | 3,2 | 12,7 | 21,4 | 10,3 | 1000 pc | 2,5 SEK | 3,4 SEK |
110512 | 19 | 3,2 | 14,3 | 21,4 | 10,3 | 1000 pc | 2,5 SEK | 3,4 SEK |
110513 | 19 | 3,2 | 16 | 21,4 | 10,3 | 1000 pc | 2,5 SEK | 3,4 SEK |
465917 | 19,8 | 1,6 | 15,9 | 21,8 | 6,4 | 1000 pc | 3,7 SEK | 6,1 SEK |
110514 | 20,6 | 3,2 | 14,3 | 22,6 | 10,3 | 1000 pc | 2,3 SEK | 3,7 SEK |
110515 | 20,6 | 3,2 | 16 | 22,6 | 10,3 | 1000 pc | 2,3 SEK | 3,7 SEK |
465918 | 22,2 | 1,6 | 19 | 23,8 | 6,4 | 1000 pc | 3,7 SEK | 6,1 SEK |
110516 | 22,2 | 3,2 | 9,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 pc | 2,3 SEK | 3,7 SEK |
110517 | 22,2 | 3,2 | 11 | 24,2 | 11,5 | 1000 pc | 2,3 SEK | 3,7 SEK |
110518 | 22,2 | 3,2 | 12,7 | 24,2 | 11,5 | 1000 pc | 2,3 SEK | 3,7 SEK |
465894 | 22,2 | 6,4 | 17,5 | 24,2 | 14,3 | 1000 pc | 3,3 SEK | 5,5 SEK |
110519 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 24,2 | 11,5 | 1000 pc | 2,3 SEK | 3,7 SEK |
110520 | 22,2 | 3,2 | 16 | 24,2 | 11,5 | 1000 pc | 2,3 SEK | 3,7 SEK |
110521 | 22,2 | 3,2 | 17,5 | 24,2 | 11,5 | 1000 pc | 2,3 SEK | 3,7 SEK |
465919 | 25,4 | 1,6 | 22,3 | 27 | 6,4 | 1000 pc | 3,6 SEK | 5,9 SEK |
110522 | 25,4 | 3,2 | 19 | 28,6 | 11,5 | 1000 pc | 2,5 SEK | 4,1 SEK |
465895 | 25,4 | 6,4 | 19,4 | 28,6 | 14,3 | 1000 pc | 3,9 SEK | 6,4 SEK |
110523 | 27,8 | 3,2 | 20,5 | 30,9 | 11,5 | 1000 pc | 2,7 SEK | 5,3 SEK |
110524 | 27,8 | 3,2 | 22 | 30,9 | 11,5 | 1000 pc | 2,7 SEK | 5,3 SEK |
110525 | 27,8 | 3,2 | 24 | 30,9 | 11,5 | 1000 pc | 2,7 SEK | 5,3 SEK |
465896 | 27,8-28,6 | 6,4 | 23,8 | 30,9 | 14,3 | 1000 pc | 5 SEK | 6,8 SEK |
465898 | 31,8 | 6,4 | 25,4 | 33,2 | 14,3 | 1000 pc | 5 SEK | 8,3 SEK |
110526 | 30,2 | 3,2 | 24 | 33,3 | 11,5 | 1000 pc | 3,3 SEK | 5,3 SEK |
465897 | 30,2 | 6,4 | 23,8 | 33,3 | 14,3 | 1000 pc | 5 SEK | 8,3 SEK |
110527 | 32 | 3,2 | 24 | 34,5 | 11,5 | 1000 pc | 3,3 SEK | 5,3 SEK |
110528 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 11,5 | 1000 pc | 3,7 SEK | 6,1 SEK |
465899 | 34,9 | 6,4 | 25,4 | 38,1 | 14,3 | 1000 pc | 5,8 SEK | 9,4 SEK |
110529 | 38 | 3,2 | 27 | 40,9 | 11,5 | 1000 pc | 4,1 SEK | 6,6 SEK |
110530 | 38 | 3,2 | 28,5 | 40,9 | 11,5 | 1000 pc | 4,1 SEK | 6,6 SEK |
110531 | 38 | 3,2 | 33,3 | 40,9 | 11,5 | 1000 pc | 4,1 SEK | 6,6 SEK |
465900 | 38,1 | 6,4 | 33,3 | 41,2 | 14,3 | 500 pc | 6,3 SEK | 10 SEK |
465901 | 44,5 | 6,4 | 34,9 | 47,6 | 14,3 | 500 pc | 8,1 SEK | 13 SEK |
110532 | 45 | 3,2 | 35 | 47,6 | 11,5 | 1000 pc | 5,3 SEK | 8,6 SEK |
465902 | 50,8 | 6,4 | 41,3 | 54 | 14,3 | 500 pc | 8,1 SEK | 13 SEK |
110533 | 51 | 3,2 | 41 | 54 | 11,5 | 1000 pc | 5,5 SEK | 9 SEK |
465884 | 53,1 | 6,4 | 46 | 59,7 | 18,3 | 500 pc | 18 SEK | 30 SEK |
465885 | 57,2 | 6,4 | 46 | 61,1 | 18,3 | 500 pc | 18 SEK | 30 SEK |
465886 | 63,5 | 6,4 | 51 | 67,5 | 18,1 | 500 pc | 23 SEK | 38 SEK |
465887 | 76,2 | 6,4 | 61,9 | 80,2 | 18,1 | 500 pc | 38 SEK | 62 SEK |
465888 | 85,7 | 6,4 | 71,4 | 92,9 | 18,3 | 500 pc | 46 SEK | 77 SEK |
465889 | 88,9 | 6,4 | 74,6 | 92,8 | 18,1 | 250 pc | 46 SEK | 77 SEK |
465890 | 101,6 | 6,4 | 87,3 | 105,6 | 18,1 | 500 pc | 55 SEK | 90 SEK |
465891 | 127 | 6,4 | 113,8 | 132,6 | 18,8 | 500 pc | 70 SEK | 110 SEK |
465892 | 152,4 | 6,4 | 139,2 | 157,9 | 18,8 | 500 pc | 103 SEK | 161 SEK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.