Slangklämma med perforerat band där gängorna består av hålen i bandet. Klämman med bandbredd 12 mm har brottmoment upp till 15 Nm, dvs. ungefär 3x högre än vanliga slangklämmor W1 vars gängor har präglats i bandet. Ju starkare slang, desto större åtdragningsmoment kan utövas. Mjuka slangar kan leda till att klämman hoppar över gängorna vid åtdragning – bandet trycks ned i det flexibla materialet. Klämmans spännvidd från diameter 6 till 230 mm. För större spännvidd används bandmaterial. Klämman är i förzinkat stål.
diameter/bredd [mm] | uthämtning per kartong | uthämtning per påse | ||
---|---|---|---|---|
st/kartong | pris/st | st/påse | pris/st | |
W1 perf 6-16/8 | 1000 | 1 SEK | 100 | 1,3 SEK |
W1 perf 11-20/8 | 1000 | 1 SEK | 100 | 1,3 SEK |
W1 perf 13-25/8 | 1000 | 1 SEK | 100 | 1,3 SEK |
W1 perf 14-27/12 | 1000 | 2,1 SEK | 50 | 2,7 SEK |
W1 perf 21-38/12 | 500 | 2,2 SEK | 50 | 2,9 SEK |
W1 perf 27-51/12 | 500 | 2,4 SEK | 25 | 3,1 SEK |
W1 perf 40-63/12 | 500 | 2,7 SEK | 10 | 3,5 SEK |
W1 perf 52-76/12 | 500 | 2,9 SEK | 10 | 3,7 SEK |
W1 perf 65-89/12 | 500 | 3 SEK | 10 | 3,9 SEK |
W1 perf 84-108/12 | 250 | 3,2 SEK | 10 | 4,2 SEK |
W1 perf 105-127/12 | 250 | 3,6 SEK | 10 | 4,6 SEK |
W1 perf 130-152/12 | 250 | 4,2 SEK | 10 | 5,5 SEK |
W1 perf 156-178/12 | 250 | 4,6 SEK | 10 | 6 SEK |
W1 perf 178-203/12 | 200 | 5 SEK | 10 | 6,6 SEK |
W1 perf 203-230/12 | 200 | 5,5 SEK | 10 | 7,1 SEK |
Priser exklusive moms. Om ordernummer finns angivet, vänligen uppge det tillsammans med den produkt du har valt. Vi skickar gärna vilken varumängd som helst. Om du vill beställa stora volymer, vänligen kontakta oss. Porto är från 170 kr (se pristabell).